杰力N溝道MOS 增強型場效應管 EMB35N04A TO-252
EMB35N04A的極限值:
參數 | 符號 | 數值 | 單位 |
漏極-源極電壓 | BVDSS | 40 | V |
柵極-源極電壓 | VGS | ±20 | |
漏極電流-連續 TC=25℃ | ID | 12 | A |
漏極電流-連續 TC=100℃ | 8 | ||
漏極電流-脈沖 | IDM | 48 | |
雪崩電流 | IAS | 10 | |
雪崩能量 | EAS | 5 | mJ |
重復雪崩能量 | EAR | 2 | |
功耗 TC=25℃ | PD | 30 | W |
功耗 TC=100℃ | 12 | ||
工作結溫和存儲溫度范圍 | TJ,Tstg | -55~+150 | ℃ |
EMB35N04A的電特性: