20V N溝道 MOS管 8A 場效應管 GM2808 SOT-23
GM2808的極限值:
參數 | 符號 | 數值 | 單位 |
漏極-源極電壓 | BVDSS | 20 | V |
柵極-源極電壓 | VGS | ±10 | |
漏極電流-連續 | ID | 8 | A |
漏極電流-脈沖 | IDM | 20 | |
總耗散功率 | PD | 1400 | mW |
結溫 | TJ | 150 | ℃ |
存儲溫度 | Tstg | -55~+150 | |
焊接溫度/焊接時間 | T/t | 260/10 | ℃/S |
GM2808的電特性:
參數 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
漏極-源極擊穿電壓 | BVDSS | 20 | V | ||
柵極開啟電壓 | VGS(TH) | 0.5 | 1 | ||
內附二極管正向壓降 | VSD | 1.5 | |||
零柵壓漏極電流 | IDSS | 1 | uA | ||
柵極漏電流 | IGSS | ±100 | nA | ||
靜態漏源導通電阻(ID=6A,VGS=4.5V) | RDS(ON) | 14 | mΩ | ||
靜態漏源導通電阻(ID=4.5A,VGS=2.5V) | 18 | ||||
輸入電容 | Ciss | 600 | pF | ||
輸出電容 | Coss | 120 | |||
開啟時間 | t(on) | 8 | ns | ||
關斷時間 | t(off) | 60 |
GM2808的封裝外形尺寸: